| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 04:00 | 賓菲加 受半球 皇家馬德里 | 欢迎订阅 | 888 | -- | 待 | |
| 01/28 03:45 | 高車士打 平手/半球 甘士比 | 甘士比 | 888 | 0-1 | 胜 | |
| 01/27 03:30 | 施奧達 平手/半球 利安尼沙 | 施奧達 | 888 | 3-1 | 胜 | |
| 01/26 08:00 | 小阿根廷人 一球 薩爾米安杜 | 小阿根廷人 | 888 | 1-0 | 负 | |
| 01/25 01:15 | 布魯日 球半 威爾郡 | 威爾郡 | 888 | 4-3 | 胜 | |
| 01/24 03:00 | 迪加史卓普 平手/半球 RKC華域克 | RKC華域克 | 888 | 2-4 | 胜 | |
| 01/23 01:45 | PAOK沙朗歷基 平手/半球 貝迪斯 | PAOK沙朗歷基 | 888 | 2-0 | 胜 | |
| 01/22 04:00 | 馬賽 受半球 利物浦 | 利物浦 | 888 | 0-3 | 胜 | |
| 01/21 03:45 | 葉士域治 半球/一球 布里斯托城 | 布里斯托城 | 888 | 2-0 | 平 | |
| 01/20 01:00 | 葛迪比 半球 里澤士邦 | 葛迪比 | 888 | 3-1 | 胜 | |
| 01/18 22:00 | 比斯卡拉 受半球/一球 摩德納 | 摩德納 | 888 | 0-2 | 胜 | |
| 01/16 19:30 | 日本U23(中) 球半 約旦U23 | 約旦U23 | 888 | 1-1 | 胜 | |
| 01/15 23:00 | 波德魯姆士邦 受半球 科尼亞 | 科尼亞 | 888 | 1-2 | 胜 | |
| 01/15 04:00 | 尼日利亞(中) 受平手/半球 摩洛哥 | 尼日利亞(中) | 888 | 0-0 | 胜 | |
| 01/14 00:30 | 日本U23(中) 球半 卡塔爾U23 | 卡塔爾U23 | 888 | 2-0 | 平 | |
| 01/13 04:10 | 巴黎聖日門 两球/两球半 巴黎FC | 巴黎FC | 888 | 0-1 | 胜 | |
| 01/12 03:00 | 巴塞隆拿(中) 半球 皇家馬德里 | 巴塞隆拿(中) | 888 | 3-2 | 胜 | |
| 01/10 22:30 | 費雷堡 半球/一球 漢堡 | 漢堡 | 888 | 2-1 | 平 | |
| 01/09 01:30 | 克雷莫納 平手/半球 卡利亞里 | 克雷莫納 | 888 | 2-2 | 平 | |
| 01/08 03:30 | 富咸 受半球 車路士 | 富咸 | 888 | 2-1 | 胜 |
皇冠足球贴士所有推介均为网络收集所发布。 购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。