| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 04:00 | 巴黎聖日門 一球 紐卡素 | 欢迎订阅 | 1288 | -- | 待 | |
| 01/28 04:00 | 雷丁 平手/半球 埃克塞特 | 埃克塞特 | 1288 | 2-2 | 胜 | |
| 01/27 01:00 | 伊約普 受球半 比錫達斯 | 伊約普 | 1288 | 2-2 | 胜 | |
| 01/26 00:15 | 梅斯 受半球/一球 里昂 | 里昂 | 1288 | 2-5 | 胜 | |
| 01/25 01:30 | 般尼茅夫 受半球 利物浦 | 般尼茅夫 | 1288 | 3-2 | 胜 | |
| 01/24 04:00 | 利雲特 平手/半球 艾爾切 | 利雲特 | 1288 | 3-2 | 胜 | |
| 01/23 04:00 | 切爾達 平手/半球 利爾 | 切爾達 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
| 01/22 04:00 | 阿特蘭大 半球/一球 畢爾包 | 畢爾包 | 1288 | 2-3 | 胜 | |
| 01/21 03:45 | 普雷斯頓 平手/半球 侯城 | 侯城 | 1288 | 0-3 | 胜 | |
| 01/20 04:00 | 白禮頓 半球 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1288 | 1-1 | 胜 | |
| 01/18 22:00 | 狼隊 受半球/一球 紐卡素 | 狼隊 | 1288 | 0-0 | 胜 | |
| 01/18 01:00 | 拿玻里 一球/球半 莎索羅 | 莎索羅 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
| 01/17 03:45 | 比薩 受一球 阿特蘭大 | 比薩 | 1288 | 1-1 | 胜 | |
| 01/16 04:00 | 貝高斯 受平手/半球 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1288 | 0-2 | 胜 | |
| 01/15 04:00 | 艾克馬亞 半球 阿積士 | 艾克馬亞 | 1288 | 6-0 | 胜 | |
| 01/14 01:30 | 史特加 半球/一球 法蘭克福 | 史特加 | 1288 | 3-2 | 胜 | |
| 01/13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 半球/一球 越南U23 | 越南U23 | 1288 | 0-1 | 胜 | |
| 01/11 23:15 | 利雲特 受平手/半球 愛斯賓奴 | 利雲特 | 1288 | 1-1 | 胜 | |
| 01/11 01:30 | 利華古遜 平手/半球 史特加 | 史特加 | 1288 | 1-4 | 胜 | |
| 01/09 02:00 | 巴黎聖日門(中) 一球 馬賽 | 馬賽 | 1288 | 2-2 | 胜 |
皇冠足球贴士所有推介均为网络收集所发布。 购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。