| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 22:30 | 奧格斯堡 受半球 利華古遜 | 欢迎订阅 | 1288 | -- | 待 | |
| 12/06 04:00 | 利爾 平手/半球 馬賽 | 利爾 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
| 12/05 04:00 | 拉素 受平手/半球 AC米蘭 | 拉素 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
| 12/04 03:30 | 般尼 受半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 1288 | 0-1 | 胜 | |
| 12/03 04:00 | 祖雲達斯 一球/球半 烏甸尼斯 | 祖雲達斯 | 1288 | 2-0 | 胜 | |
| 11/30 22:00 | 比薩 受球半/两球 國際米蘭 | 比薩 | 1288 | 0-2 | 平 | |
| 11/30 01:00 | 祖雲達斯 球半 卡利亞里 | 祖雲達斯 | 1288 | 2-1 | 平 | |
| 11/29 02:00 | 希勒羅德 受平手/半球 寧比 | 希勒羅德 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
| 11/28 01:45 | 波圖 一球/球半 奈斯 | 波圖 | 1288 | 3-0 | 胜 | |
| 11/27 03:45 | 米禾爾 半球/一球 錫周三 | 米禾爾 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
| 11/26 01:45 | 加拉塔沙雷 半球/一球 聖吉羅斯 | 聖吉羅斯 | 1288 | 0-1 | 胜 | |
| 11/25 04:00 | 愛斯賓奴 半球 西維爾 | 愛斯賓奴 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
| 11/23 20:30 | 卡斯魯厄 受平手/半球 艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 1288 | 2-3 | 胜 | |
| 11/22 23:15 | 巴塞隆拿 一球/球半 畢爾包 | 巴塞隆拿 | 1288 | 4-0 | 胜 | |
| 11/22 02:00 | KFUM奧斯陸 受一球/球半 波杜基林特 | 波杜基林特 | 1288 | 1-2 | 平 | |
| 11/21 04:00 | 彼德堡 受平手/半球 史托港 | 彼德堡 | 1288 | 3-0 | 胜 | |
| 11/20 06:30 | 彭美拉斯 球半 維多利亞 | 維多利亞 | 1288 | 0-0 | 胜 | |
| 11/19 03:45 | 威爾斯 半球/一球 北馬其頓 | 威爾斯 | 1288 | 7-1 | 胜 | |
| 11/18 03:45 | 北愛爾蘭 一球 盧森堡 | 盧森堡 | 1288 | 1-0 | 负 | |
| 11/16 22:00 | 匈牙利 半球 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1288 | 2-3 | 胜 |
皇冠足球贴士所有推介均为网络收集所发布。 购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。